JAEWON连接器MIL-DTL-5015系列航空插头
JAEWON 电连接器在电信号,测试与地面支持系统表现性能,在外环境快速变化时,其机械性能与物理参数不会随之改变。
JAEWON圆形航空插头外壳材质为铝合金,表面镀锌,并经络酸盐表面处理,具有导电性与耐腐蚀性。公针与母针材质均为铜合金,表面镀银。插芯材质为弹性合成橡胶,具有耐绝缘强度,耐弯,防振。这种设计能为公针或者母针提供抗压。
JAEWON连接器符合MIL-C-5015所有的要求,适应用于振动、潮湿、压力或者气候恶劣的场合,配有拉抗的后护件。
产品规格
材质 | 外壳表面处理 | |
外壳 端子 插芯 | 铝合金 铜或铜合金 塑料或橡胶 | 镀锌 镀银 |
产品性能
绝缘阻抗 工作温度 插拔次数 | 5,000Millohms(25℃) -55℃~125℃ ≥500次 |
耐电压 | |||
服务等级 | 测试电压 AC(rms) | 工作电压 | |
AC(直流) | DC(交流) | ||
Inst A D E B C | 1,000 2,000 2,800 3,500 4,500 7,000 | 200 500 900 1,250 1,750 3,000 | 200 700 1,250 1,750 2,450 4,200 |
端子插入力与分离力 | |||
端子尺寸 | 最小分离力 | 最大平均插入力 | 最大插入力 |
#16 #12 #8 #4 #0 | 2 3 5 10 15 | 24 24 - - - | 30 30 160 240 320 |
端子尺寸 | 电流等级 | 端子阻抗 | 线径范围 | |||||
端子尺寸 | 插针直径 | 焊接端子直径 | 测试电流 | 电压差 | 线径 | 电线截面积 | 绝缘体外径 | |
#16 #12 #8 #4 #0 | 1.6 2.4 3.6 5.7 9.1 | 1.9 3.0 5.4 8.4 12.2 | 13A 23A 46A 80A 150A | 13A 23A 46A 80A 150A
| 49 42 26 23 21 | #20~#16 #14~#12 #10~#8 #6~#4 #2~#0 | ≤1.3 ≤3.5 ≤8.0 ≤22.0 ≤50.0 | 1.7~3.3 2.9~4.3 4.2~6.4 7.0~9.4 10.6~14.0 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:JAEWON连接器MIL-DTL-26482系列航空插头